リパーク天王寺第2
住所 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-68 |
---|---|
収容台数 | 16台 |
店舗までの距離 | 徒歩5分 |
料金 | (全日) 00:00-24:00 30分/200円 最大料金(全日) 入庫後24時間まで1000円 |
ルート検索 | https://goo.gl/maps/4ZwkQ |
One Park 天王寺駅前
住所 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-23 |
---|---|
収容台数 | 35台 |
店舗までの距離 | 徒歩4分 |
料金 | (全日) 8:00-22:00 30分/200円 22:00-8:00 60分/100円 最大料金(全日) 入庫後24時間まで800円 |
ルート検索 | https://goo.gl/maps/w9OkP |
PEN大阪市天王寺区南河堀町パーキング
住所 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-33 |
---|---|
収容台数 | 12台 |
店舗までの距離 | 徒歩2分 |
料金 | (月-金) 8:00-22:00 30分/200円 22:00-8:00 60分/100円 (土日祝) 8:00-22:00 60分/400円 22:00-8:00 60分/100円 |
ルート検索 | https://goo.gl/maps/6XODp |
リパーク天王寺
住所 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町8-1 |
---|---|
収容台数 | 71台 |
店舗までの距離 | 徒歩4分 |
料金 | (全日) 00:00-24:00 30分/200円 最大料金(全日) 入庫後24時間まで1000円 |
ルート検索 | https://goo.gl/maps/okRMg |
タイムズ北河堀町第2
住所 | 〒543-0053 大阪府大阪市天王寺区北河堀町4-26 |
---|---|
収容台数 | 5台 |
店舗までの距離 | 徒歩3分 |
料金 | (全日) 8:00~22:00 20分/200円 22:00~8:00 60分/100円 最大料金(全日) 入庫後24時間まで1800円 |
ルート検索 | https://goo.gl/maps/wZ6x9 |
ユアーズパーク北河堀町
住所 | 〒543-0053 大阪府大阪市天王寺区北河堀町10 |
---|---|
収容台数 | 16台 |
店舗までの距離 | 徒歩3分 |
料金 | (全日) 8:00~20:00 20分/100円 20:00~8:00 60分/100円 最大料金(全日) 8:00~20:00 1500円 20:00~8:00 400円 |
ルート検索 | https://goo.gl/maps/GahHm |
※各パーキングの情報は変更されている可能性があります。ご利用の際は現地の表記をご確認ください。